目数 | 孔径(㎜) | 目数 | 孔径(㎜) | 目数 | 孔径(㎜) | 目数 | 孔径(㎜) |
5 | 4 | 32 | 0.56 | 100 | 0.15 | 280 | 0.055 |
6 | 3.2 | 35 | 0.5 | 120 | 0.125 | 300 | 0.050 |
8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 140 | 0.105 | 320 | 0.045 |
10 | 2.0 | 45 | 0.4 | 150 | 0.10 | 325 | 0.043 |
12 | 1.6 | 50 | 0.335 | 160 | 0.098 | 360 | 0.040 |
14 | 1.43 | 55 | 0.315 | 180 | 0.09 | 400 | 0.0385 |
16 | 1.25 | 60 | 0.3 | 190 | 0.080 | 500 | 0.030 |
18 | 1.0 | 65 | 0.25 | 200 | 0.074 | 600 | 0.025 |
20 | 0.9 | 70 | 0.224 | 220 | 0.065 | 800 | 0.020 |
24 | 0.8 | 75 | 0.2 | 240 | 0.063 | 1000 | 0.015 |
26 | 0.7 | 80 | 0.18 | 250 | 0.061 | 1250 | 0.010 |
30 | 0.6 | 90 | 0.16 | 260 | 0.057 | 底盖 |
1、金属丝编织网试验筛500元倍投方案稳赚-最佳倍投方案稳赚带图-连挂也稳赚的倍投:无论在实验室振动筛还是工业振动筛上都应用最广,有着造价低、适用范围广、轻便耐用的特点。该种筛格的网孔形状只能为方孔,网孔规格在2.36毫米到0.02毫米之间。
2、冲孔板试验筛:是直接在钢板上或者其他筛板材质上用冲孔机冲出固定形状及大小的筛孔的一种试验筛筛格,非常牢固,适用于密度比较高,对筛面冲击比较大、不规则形状的物料使用。
3、电成型试验筛:该种类的筛网是采用电化学的方法生产制造的,精度最高,理论上精度可以到一微米,但相应的成本也高,在高精度的实验室场景有着很好的应用。其缺点是柔韧性不好、易裂、成本太高。
筛分石英砂
筛选黄豆、大米
筛分土壤
检测药粉